<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentarer til: Lys på skolebroen	</title>
	<atom:link href="https://hjortshoj.dk/lys-paa-skolebroen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hjortshoj.dk/lys-paa-skolebroen/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Oct 2020 05:52:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Af: Anders		</title>
		<link>https://hjortshoj.dk/lys-paa-skolebroen/#comment-1757</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anders]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2020 05:52:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hjortshoj.dk/?p=13166#comment-1757</guid>

					<description><![CDATA[Dejligt hvis der kommer lys på broen. 

Lys uden master er flot men med blade, frost, sne er den nok ikke lige helt gennemtænkt, det kræver nok meget rens/fejemaskine. 

Kunne et forslag med lys, evt LED på siderne, være en bedre løsning for at undgå master måske være en mulighed]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dejligt hvis der kommer lys på broen. </p>
<p>Lys uden master er flot men med blade, frost, sne er den nok ikke lige helt gennemtænkt, det kræver nok meget rens/fejemaskine. </p>
<p>Kunne et forslag med lys, evt LED på siderne, være en bedre løsning for at undgå master måske være en mulighed</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Poul Nyholm		</title>
		<link>https://hjortshoj.dk/lys-paa-skolebroen/#comment-1683</link>

		<dc:creator><![CDATA[Poul Nyholm]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2020 10:28:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hjortshoj.dk/?p=13166#comment-1683</guid>

					<description><![CDATA[Hvis der skal besluttes noget på grundlag af illustrationer, er I nødt til at bede om nogle bedre. Som udgangspunkt, bør de 2 forslag være direkte sammenlignelige, altså 2 ens tegninger - broen set fra samme standpunkt - men med 2 forskellige lysforslag. På de viste illustrationer kan man ikke se lyskilden i masterne, og man kan ikke se hvordan lyset fordeler sig. Forslaget uden master viser ikke hvordan armaturet ser ud, eller hvordan det er indbygget. Ingen af forslagene gør rede for hvordan montering, ledningsføring m.v. tænkes udført. Og så mangler der en forklaring på hvad sensorerne gør. Så hvis afstemningen skal give menig, skal der et bedre grundlag til.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hvis der skal besluttes noget på grundlag af illustrationer, er I nødt til at bede om nogle bedre. Som udgangspunkt, bør de 2 forslag være direkte sammenlignelige, altså 2 ens tegninger &#8211; broen set fra samme standpunkt &#8211; men med 2 forskellige lysforslag. På de viste illustrationer kan man ikke se lyskilden i masterne, og man kan ikke se hvordan lyset fordeler sig. Forslaget uden master viser ikke hvordan armaturet ser ud, eller hvordan det er indbygget. Ingen af forslagene gør rede for hvordan montering, ledningsføring m.v. tænkes udført. Og så mangler der en forklaring på hvad sensorerne gør. Så hvis afstemningen skal give menig, skal der et bedre grundlag til.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: hjortshoj.dk @ 2026-06-17 01:22:23 by W3 Total Cache
-->